产品型号 | ERUN-QB9603 | |||||||
检测气体 | 一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、甲烷CH4(可燃气体Ex),或其他气体或蒸气(有毒有害气体、易燃易爆类气体等500种以上气体) 选配:可同时检测任意1~3种气体浓度和温湿度,最多可扩展到24种气体 |
|||||||
范围分辨率 | 氧气O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 可燃气体Ex.:0-100%LEL、0.1%EL、进口催化燃烧原理传感器 一氧化碳CO:0-500ppm、0.1ppm、进口电化学原理传感器 或 氧气O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 一氧化碳CO:0-500ppm、0.1ppm、进口电化学原理传感器 硫化氢H2S:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学原理传感器 或 氧气O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 硫化氢H2S:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学原理传感器 可燃气体Ex.:0-100%LEL、0.1%EL、进口催化燃烧原理传感器 或 硫化氢H2S:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学原理传感器 可燃气体Ex.:0-100%LEL、0.1%EL、进口催化燃烧原理传感器 一氧化碳CO:0-500ppm、0.1ppm、进口电化学原理传感器 其他气体、量程、原理、分辨率可订制 |
|||||||
精度误差 | ≤±2%F.S(更高精度可订制) | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | |||||||
单位切换 | 单位可选:mg/m3、mg/L、LEL%、ppm、Vol%、ppb、PPHM;客户可根据实际需求进行选择 | |||||||
工作环境 | 湿度:≤10~95%RH(无凝露);温度:-40℃~+70℃ | |||||||
工作电源 | 3.7VDC,2×5400mAh可充电超大容量电池,具有过放、短路、过压、过充自动识别保护功能 | |||||||
显示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | |||||||
测量方式 | 泵吸式,气体采样速率800mL/min | |||||||
报警方式 | 声音(扬声喇叭)+闪光(LED闪光灯)+视觉(屏幕)报警,关闭报警可设 | |||||||
通讯接口 | USB、RS232或红外,可选配RS485或无线通讯 | |||||||
数据存储 | 可储存10万条数据,支持不嫌容量的CF卡、U盘扩展,可以设置只储存报警数据或定时存储、分时段存储等功能 | |||||||
防护功能 | IP66级防水防尘 | |||||||
防爆功能 | 本质安全型,Ex ia IIC T4 Ga级防爆 | |||||||
执行标准 | GB 15322.3-2019 《工业及商业用途便携式可燃气体探测器》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》 |
|||||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | |||||||
产品重量 | 3.2Kg (1~6种气体); 其他特制形式以实际重量为准 | |||||||
产品资质证书 | CPA计量器具型式认证、防爆合格证、ATEX认证、CE认证、安全等级SIL3认证、外观设计专利证书、计算机软件著作权登记证书等 |
标准附件 | 说明书、合格证、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、手提式三合一气体浓度报警器、湿度粉尘过滤器1个(仪器内部集成) | ||||
选配附件 | 无线数据通讯模块、外置远距离采样泵、湿度粉尘过滤器、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、U盘存储、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、内置微型蓝牙打印机或外置微型红外无线打印机、光盘(上位机通讯软件)、温湿度测量功能 | ||||
选配功能 | 定位功能:GPS定位 温湿度检测:湿度0~100%RH,精度3%RH;温度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 无线传输:443M模块、RoLa模块、蓝牙模块、WiFi模块、GPRS无线传输(MQTT传送数据)、RS485信号输出、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据) 打印功能:外置无线蓝牙打印机、一体式内置打印机 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 其他功能:风速检测、一键SOS呼叫、压差检测 |
以上就是关于ERUN-QB9603移动手提式三合一气体检测分析仪的相关介绍,赢润集团研发生产的便携式三合一气体浓度分析仪采用进口高精度原理气体传感器,主要有美国Basline、英国CITY、日本根本、英国Dynament、德国SenTEC、瑞士Membrapor、德国HLP等国际主流一线品牌气体传感器,可以有效保障泵吸式三合一气体泄漏检测器的测量准确性和长期使用有效性。其实对于工业级高性能三合一气体分析仪的选型,重要的就是先要确定需要检测的是哪三种气体,然后再根据相应的有毒有害气体或可燃易爆气体的特性选择合适的量程范围。此外还需要明确需要检测的两种气体的类型,对于有毒有害气体一般应采用电化学原理气体传感器,对于可燃易爆气体可以使用催化燃烧原理气体传感器,而氧气则是用电化学原理气体传感器来检测,如有任何疑问欢迎咨询赢润集团工作人员。