产品型号 | ERUN-QB9620 | ||||
检测气体 | 恶臭气体(臭气、硫化氢、二甲二硫醚、三甲胺、甲硫醚、苯乙烯、甲硫醇、二硫化碳、氨气、挥发性有机物),选配:可检测选配温度、湿度、照度、风速、风向、噪音、PM2.5、PM10等 | ||||
量程分辨率 | OU:0-2000、1(无量纲),公式计算 H2S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,进口高性能电化学 C2H6S2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,进口高性能电化学 C3H9N:0-10mg/m3、0.01mg/m3,进口高性能电化学 C2SH6:0-10mg/m3、0.01mg/m3,进口高性能电化学 C8H8:0-10mg/m3、0.01mg/m3,进口高性能电化学 CH4S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,进口高性能电化学 CS2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,进口高性能电化学 NH3:0-10mg/m3、0.01mg/m3,进口高性能电化学 VOC:0-10mg/m3、0.01mg/m3,进口高精度PID光离子 其他量程分辨率可订制 |
||||
精度误差 | ≤±2%F.S(更高精度可订制) | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | ||||
单位切换 | 单位可选:ppm、mg/m3、ppb、mg/L、Vol%、LEL%、PPHM;客户可根据实际需求进行选择 | ||||
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃;工作湿度:10~95%RH(无凝露) | ||||
工作电源 | 3.7VDC,2×5400 mAh可充电超大容量电池,具有过放、短路、过压、过充自动识别保护功能 | ||||
显示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | ||||
测量方式 | 泵吸式,气体采样速率800mL/min | ||||
报警方式 | 声音(扬声喇叭)+闪光(LED闪光灯)+视觉(屏幕)报警,关闭报警可设 | ||||
通讯接口 | USB、RS232或红外,可选配RS485或无线通讯 | ||||
数据存储 | 可储存10万条数据,支持不嫌容量的CF卡、U盘扩展,可以设置只储存报警数据或定时存储、分时段存储等功能 | ||||
防护功能 | IP66级防水防尘 | ||||
防爆功能 | 本质安全型,Ex ia IIC T4 Ga级防爆 | ||||
执行标准 | GB 14554-1993 《恶臭污染物排放标准》 GB/T 14675-1993 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GB 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 |
||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | ||||
产品重量 | 3200 g | ||||
产品资质证书 | 安全等级SIL3认证、外观设计专利证书、防爆合格证、CPA计量器具型式认证、CE认证、计算机软件著作权登记证书、ATEX认证等 |
标准附件 | 湿度粉尘过滤器1个(仪器内部集成)、说明书、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、合格证、便携式恶臭检测仪、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管) | ||||
选配附件 | 内置微型蓝牙打印机或外置微型红外无线打印机、高温高湿预处理系统、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、无线数据通讯模块、外置远距离采样泵、高温采样降温过滤手柄、光盘(上位机通讯软件)、湿度粉尘过滤器、U盘存储 | ||||
选配功能 | 温度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 湿度检测:湿度0~100%RH,精度3%RH 定位功能:GPS定位 PM2.5小颗粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 PM10大颗粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 打印功能:一体式内置打印机、外置无线蓝牙打印机 无线传输:443M模块、GPRS无线传输(MQTT传送数据)、蓝牙模块、RoLa模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、WiFi模块 其他功能:照度检测、风速检测、风向检测、压差检测、噪音检测、一键SOS呼叫 |
以上就是关于ERUN-QB9620移动手提式恶臭气体检测仪的相关介绍,与传统的国标GB/T 14675-1993 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》相比较,手提式恶臭污染物检测设备不仅检测速度更快,而且可以有效消除认为因素对测量结果的影响,准确度和可靠性也更高。赢润集团特别提醒,上述国标中规定的恶臭气体检测项目,客户可以根据自身需求或工况环境进行选择,比如只检测常规的臭气、氨气、硫化氢、甲硫醇、挥发性有机物这五项参数。