检测气体 | 氧气O2 | ||||
量程分辨率 | 氧气O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 其他气体、量程、原理、分辨率可订制 |
||||
检测精度 | ≤±3%F.S(更高精度可订制) | ||||
重 复 性 | ≤±2% | ||||
线 性 度 | ≤±2% | ||||
不确定度 | ≤±2% | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | ||||
恢复时间 | ≤30秒 | ||||
信号输出 | 总线制RS485(Modbus-RTU),分线制4~20mA, 选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警。 |
||||
工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。 | ||||
显示方式 | 现场1.7寸高清彩屏显示,可选现场无显示,或选配ERUN-PG32E控制器远程显示、控制、报警 | ||||
报警方式 | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置 现场声光报警 |
||||
安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理。 | ||||
工作电压 | 12~30VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源 | ||||
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合 在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境 |
||||
电气接口 | 3/4NPT,可选M20*1.5内螺纹、1/2NPT | ||||
连接电缆 | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。 | ||||
防护等级 | IP65级防水防尘 | ||||
防爆类型 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb级防爆 | ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 1600g |
标准附件 | 合格证、说明书、在线式氧气浓度报警仪、外箱包装盒 | ||||
安装型附件 | 选配:24V开关电源、减压阀、流量计、防雨罩、真空泵(采样距离大于40米)、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰(需注明管道或法兰尺寸,如DN50、DN15...)、固定在管道上的安装卡扣(四分、六分管)、墙壁安装支架。 | ||||
预处理(选配) | 高温高湿高粉尘预处理系统、常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统 | ||||
无线传输(选配) | 可以把数据无线传输到远程监控中心、手机、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上,进行数据分析、存储、打印等功能 | ||||
选配附件 | 连电脑监控的配件:RS485/RS232转换器、免费上位机软件、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器; 一体式声光报警器、分体式声光报警器、24V直流稳压电源。 |
以上就是关于ERUN-PG51O2固定在线式氧气检测报警仪的相关介绍,氧气是氧元素形成的一种单质,化学式O2,其化学性质比较活泼,氧气是维持生命最基本的条件,人们的呼吸离不开氧气,各项身体机能也需要氧气才能正常运行,但氧气也不是越多越好,最适宜人类生活的氧气含量应为19.5%-23.5%之间,安装使用固定式氧气浓度报警器主要就是为了监测氧气浓度是否处于此范围之内。另外,针对的受限空间或其他密闭空间的氧气浓度检测时,一般除了应当选择在线监测氧气报警器探头之外,还应检测一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体以及甲烷(沼气)等可燃易爆气体的浓度值,详情可咨询赢润集团工作人员。