检测气体 | 中康酸(甲基延胡索酸)C5H6O4 选配:可检测任意1~4种气体浓度和温湿度 |
|||||||
范围分辨率 | C5H6O4:0-1000ppm、0.1ppm、进口高性能电化学原理传感器 或 C5H6O4:0-10ppm、0.01ppm、进口高精度PID光离子化原理传感器 其他量程、原理、分辨率可订制 |
|||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 复 性 | ≤±2% | |||||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | |||||||
恢复时间 | ≤30秒 | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 |
|||||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga级方防爆 | |||||||
防护等级 | IP65级防水防尘 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
产品重量 | 360g |
2、具有Ex ia ⅡC T4 Ga本质安全型CNEX国家防爆产品认证和IP65级防尘和防水功能;
3、便携式(E)-2-甲基-2-丁烯二酸C5H6O4挥发蒸汽检测仪可用于快速移动检测环境空气中挥发泄漏积聚的中康酸蒸汽的浓度值;
4、可在-40℃极寒或+70℃极热环境工况下正常使用;
5、电池过充、过放、短路、过热自动识别并阻止,USB充电口兼容充电宝、手机充电器等;
6、抗强电磁场的干扰、抗静电产生,能够在各种危险复杂工况环境中使用;
7、内置500mL/min精密气体蠕动泵,搭配水汽粉尘过滤器,响应时间和使用寿命更高;
8、支持设置MAC最高容许浓度、PC-STEL短时间接触容许浓度和PC-TWA时间加权平均容许浓度。
标准附件 | 合格证、背夹、USB充电器(含数据线)、便携式甲基富马酸气体浓度报警仪、湿度粉尘过滤器、高档铝合金仪器箱、说明书 | |||||||
选配附件 | 高温高湿预处理系统、温湿度测量功能、湿度粉尘过滤器、高温采样降温过滤手柄、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米) | |||||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃、精度0.5℃ | |||||||
湿度测量(选配) | 0-100%RH、精度3 %RH |