检测气体 | 甲烷CH4(可燃气体Ex) 选配:可检测任意1~4种气体浓度和温湿度 |
|||||||
范围分辨率 | CH4:0-50000ppm、1ppm、进口高精度红外原理传感器 即:0-5%VOL、0.01%VOL、进口高精度红外原理传感器 或 CH4:0-100%LEL、0.1%LEL、工业级催化燃烧原理传感器 或 CH4:0-5%VOL、0.01%VOL、进口TDLAS可调谐半导体激光原理传感器 其他量程、原理、分辨率可订制 |
|||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 复 性 | ≤±2% | |||||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | |||||||
恢复时间 | ≤30秒 | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 |
|||||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga级方防爆 | |||||||
防护等级 | IP65级防水防尘 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
产品重量 | 360g |
2、内置500mL/min精密气体蠕动泵,搭配水汽粉尘过滤器,响应时间和使用寿命更高;
3、可在-40℃极寒或+70℃极热环境工况下正常使用;
4、可通过USB、RS232或选配无线通讯模块将数据传输至电脑进行存储和打印;
5、便携式甲烷泄漏检测仪可同时检测任意1~4种可燃有毒气体的浓度值及温湿度;
6、电池过充、过放、短路、过热自动识别并阻止,USB充电口兼容充电宝、手机充电器等;
7、采用DC 3.7V,4600mA大容量可充放电池,标准USB充电接口可兼容各种充电设备;
8、具有IP65级防尘防水认证和Ex ia ⅡC T4 Ga本质安全型CNEX国家防爆认证,长期使用安全可靠。
标准附件 | 高档铝合金仪器箱、合格证、湿度粉尘过滤器、泵吸式甲烷浓度报警仪、USB充电器(含数据线)、说明书、背夹 | |||||||
选配附件 | 高温高湿预处理系统、温湿度测量功能、高温采样降温过滤手柄、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、湿度粉尘过滤器 | |||||||
湿度测量(选配) | 0-100%RH、精度3 %RH | |||||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃、精度0.5℃ |