检测气体 | 二氧化硫SO2 选配:可检测任意1~4种气体浓度和温湿度 |
|||||||
范围分辨率 | SO2:0-20ppm、0.01ppm、进口电化学原理传感器 其他量程、原理、分辨率可订制 |
|||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 复 性 | ≤±2% | |||||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | |||||||
恢复时间 | ≤30秒 | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 |
|||||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga级方防爆 | |||||||
防护等级 | IP65级防水防尘 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
产品重量 | 360g | |||||||
应用场合 | 医药化工、军工航天、市政工程、科研院校、电力领域、冶金行业、石油化工、煤化工等场合 |
2、电池过充、过放、短路、过热自动识别并阻止,USB充电口支持边充边测,兼容充电宝和手机充电器;
3、可自由切换设置显示单位,如ppm、mg/m3、μmol/mol、ppb、mg/L、%VOL、pphm等;
4、通过了抗震测试和跌落试验,能够同时满足国家和各地区的计量检测标准;
5、坚固的高聚物外壳和优异的抗震系统,可以防止仪器意外跌落或不慎撞击造成的重大损坏;
6、具有防尘、防爆和防水功能,能够在强电磁场及油污、水汽、粉尘存在的工况场所正常使用;
7、二氧化硫检测的便携式仪器在检测到二氧化硫浓度超标时就会发出声光振动报警提醒作业人员;
8、内置500mL/min精密气体蠕动泵,搭配水汽粉尘过滤器和采样手柄时,可用于狭小空间及较远距离。
标准附件 | 湿度粉尘过滤器、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、二氧化硫便携式气体检测报警仪、合格证、背夹、说明书 | |||||||
选配附件 | 高温采样降温过滤手柄、湿度粉尘过滤器多个、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、高温高湿预处理系统、温湿度测量功能 | |||||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃、精度0.5℃ | |||||||
湿度测量(选配) | 0-100%RH、精度3 %RH |