检测气体 | 一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、甲烷CH4(可燃气体Ex)或其他气体或蒸气(有毒有害气体、易燃易爆类气体等500种以上气体) 选配:可检测任意1~4种气体浓度和温湿度 |
|||||||
范围分辨率 | 氧气O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 可燃气体Ex.:0-100%LEL、0.1%EL、进口催化燃烧原理传感器 或 一氧化碳CO:0-500ppm、0.1ppm、进口电化学原理传感器 硫化氢H2S:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学原理传感器 或 氧气O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 一氧化碳CO:0-500ppm、0.1ppm、进口电化学原理传感器 或 氧气O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 硫化氢H2S:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学原理传感器 或 可燃气体Ex.:0-100%LEL、0.1%EL、进口催化燃烧原理传感器 一氧化碳CO:0-500ppm、0.1ppm、进口电化学原理传感器 或 可燃气体Ex.:0-100%LEL、0.1%EL、进口催化燃烧原理传感器 硫化氢H2S:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学原理传感器 其他气体、量程、原理、分辨率可订制 |
|||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 复 性 | ≤±2% | |||||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | |||||||
恢复时间 | ≤30秒 | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 |
|||||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga级方防爆 | |||||||
防护等级 | IP65级防水防尘 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
产品重量 | 360g | |||||||
应用场合 | 医药化工、军工航天、市政工程、科研院校、电力领域、冶金行业、石油化工、煤化工等所有需要新款便携式二合一气体检测仪的场合 |
2、采用4600mA超大容量可充放电池,能够满足连续一整天的检测使用需求,USB充电口兼容充电宝、手机充电器等;
3、可在-40℃极寒或+70℃极热环境工况下正常使用,用于检测可燃气体、硫化氢、氧气、一氧化碳等任意两种气体的浓度含量;
4、支持设置MAC最高容许浓度、PC-STEL短时间接触容许浓度和PC-TWA时间加权平均容许浓度;
5、坚固的高聚物外壳和优异的抗震系统,可以防止仪器意外跌落或不慎撞击造成的重大损坏;
6、具有IP65级防尘防水外壳,同时还支持防爆功能,通过了国家标准要求的跌落测试和振动测试,抗电和强电磁厂的干扰;
7、同时支持mg/m3、ppm、μmol/mol、%LEL、ppb、10-6mol/mol、mg/L、%VOL、pphm等多种测量单位自由切换显示;
8、二合一一体式气体报警仪可同时检测并显示两种气体的浓度值,任意一种气体浓度超标就会发出声光振动报警。
标准附件 | 合格证、便携式二合一可燃气体检测仪、说明书、湿度粉尘过滤器、USB充电器(含数据线)、背夹、高档铝合金仪器箱 | |||||||
选配附件 | 高温采样降温过滤手柄、温湿度测量功能、湿度粉尘过滤器多个、高温高湿预处理系统、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米) | |||||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃、精度0.5℃ | |||||||
湿度测量(选配) | 0-100%RH、精度3 %RH |