检测气体 | 氧气O2 选配:可检测任意1~4种气体浓度和温湿度 |
|||||||
范围分辨率 | 氧气O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 其他气体、量程、原理、分辨率可订制 |
|||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 复 性 | ≤±2% | |||||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | |||||||
恢复时间 | ≤30秒 | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 |
|||||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga级方防爆 | |||||||
防护等级 | IP65级防水防尘 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
产品重量 | 360g | |||||||
应用场合 | 医药化工、军工航天、市政工程、科研院校、电力领域、冶金行业、石油化工、煤化工等所有需要使用便携式氧气报警仪的场合 |
2、具有误操作自动识别功能,可以识别按钮的挤压并进行阻止以及防止浓度校准的误操作;
3、电池过充、过放、短路、过热自动识别并阻止,USB充电口兼容充电宝、手机充电器等;
4、可选配长距离采样手柄,用于检测狭小空间或受限空间中的氧气浓度,也可用于探测设备或管道上的氧气泄漏点;
5、坚固的高聚物外壳和优异的抗震系统,可以防止仪器意外跌落或不慎撞击造成的重大损坏;
6、泵吸手持式氧气浓度检测仪可在-40℃极寒或+70℃极热环境工况下正常使用;
7、具有防水、防尘、防爆和抗静电、抗电磁干扰功能,通过跌落测试和振动测试,能同时满足各项国家标准和各地区计量局的标准要求;
8、可用于快速准确检测并显示环境空气中的氧气浓度含量并超标声光振动报警。
标准附件 | 手持式氧气报警器、高档铝合金仪器箱、背夹、USB充电器(含数据线)、湿度粉尘过滤器、合格证、说明书 | |||||||
选配附件 | 湿度粉尘过滤器多个、高温高湿预处理系统、高温采样降温过滤手柄、温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米) | |||||||
湿度测量(选配) | 0-100%RH、精度3 %RH | |||||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃、精度0.5℃ |