ERUN-PG71S4-C1便携式一氧化碳检测仪IP65级防水防尘和Ex ia ⅡC T4 Ga级本质安全型防爆功能,可用于各种恶劣复杂工况环境中。手持式一氧化碳报警仪具有大容量数据存储功能,并支持分时段定时存储数据或只储存报警时的数据,也可通过USB接口将数据传输至电脑,进行储存或打印。便携式一氧化碳报警仪支持A1、A2、LOW、HIGH、PC-TWA、PC-STEL等多种报警模式,也可选配温湿度检测功能、跌倒报警功能以及采样手柄附件。
产品型号 | ERUN-PG71S4-C1 | |||||||
检测气体 | 一氧化碳CO 选配:可检测任意1~4种气体浓度和温湿度 |
|||||||
范围分辨率 | 一氧化碳CO:0-500ppm、0.1ppm、进口电化学原理传感器 其他气体量程原理分辨率可订制 |
|||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 复 性 | ≤±2% | |||||||
报警方式 | 声光+振动+视觉报警、关闭报警可选,报警值可自行设定 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | |||||||
恢复时间 | ≤30秒 | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 |
|||||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga级方防爆 | |||||||
防护等级 | IP65级防水防尘 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
产品重量 | 360g | |||||||
应用场合 | 医药化工、军工航天、市政工程、科研院校、电力领域、冶金行业、石油化工、煤化工等所有需要便携式一氧化碳报警器的场合 |
2、IP65级防水防尘和Ex ia ⅡC T4 Ga级本质安全型防爆,防静电,抗射频电场辐射干扰;
3、具有电池过热、过放、短路、过充自动识别保护功能,并且在充电时可正常工作;
4、优异的抗震系统和坚固的高聚物外壳,可以有效避免仪器不慎撞击或意外跌落造成的故障;
5、具有抗高速气流冲击功能,可在高浓度一氧化碳气体环境中使用,检测CO气体的纯度;
6、应用温度广泛,不仅可以在-40℃寒冷区域使用,而且也可以在+70℃炎热环境中正常使用;
7、支持设置A1、A2、LOW、HIGH、PC-TWA、PC-STEL等多种报警模式,并可随时查看某时段气体浓度平均值等;
8、便携式一氧化碳测定仪可同时检测并显示一氧化碳气体的浓度值及泄漏状况,并可选配温湿度测量功能。
标准附件 | 手持式一氧化碳检测仪、USB充电器(含数据线)、湿度粉尘过滤器、合格证、高档铝合金仪器箱、背夹、说明书 | |||||||
选配附件 | 高温高湿预处理系统、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、湿度粉尘过滤器、高温采样降温过滤手柄 | |||||||
选配功能 | 温度测量:-40℃~+120℃,精度0.5℃ | |||||||
湿度测量:0-100%RH,精度3 %RH | ||||||||
跌倒报警 |