产品型号 | ERUN-QZ9390 |
检测气体 | 挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫化氢、氨气、粉尘等无组织污染物排放物 可选配外加PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向、大气压、照度、噪音等参数指标 |
范围分辨率 | TVOC:0-50ppm,0.01ppm,PID光离子原理 SO2:0-100ppm,0.01ppm,电化学原理 NOx:0-100ppm,0.01ppm,电化学原理 HCL:0-100ppm,0.01ppm,电化学原理 H2S:0-100ppm,0.01ppm,电化学原理 NH3:0-100ppm,0.01ppm,电化学原理 PM2.5:0-1000ug/m3,1ug/m3,激光粉尘传感器 PM10:0-1000ug/m3,1ug/m3,激光粉尘传感器 其他气体、量程、原理、分辨率可订制 |
误差精度 | ≤±2%F.S(全量程内2%) |
显示方式 | 7寸LCD彩屏 |
工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量 |
安装方式 | 壁挂式或立杆式 |
报警方式 | 现场声光报警(选配) |
响应时间 | T90≤20秒 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ |
工作湿度:≤95%RH (常规)非凝露场合 | |
工作电压 | 220 V AC |
防护功能 | IP66级防水防尘功能,防水溅和短时间雨淋 |
防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb级防爆 |
电气接口 | 3/4NPT,可选M20X1.5内螺纹、1/2NPT |
产品尺寸 | 210×170×85mm |
产品重量 | 1.8 kg |
配置清单 | |
在线式复合型气体检测仪 | ERUN-PG51S系列 NH3/H2S/HCL/CO/NO2/SO2/O3/VOC/PM2.5/PM10/温湿度 |
电源管理系统 | 给各单元供电 |
无线传输模块 | 将数据传输到网络平台 |
风扇 | 保持机箱内空气流动 |
不锈钢机箱 | 304不锈钢,60*40*20 (cm) |
7寸LCD彩屏 | 实时显示监测数据、功能操作 |
安装立柱 | 1.2m或1.5m |
使用说明书 | 使用方法说明 |
红外遥控 | 操作检测仪用 |
机箱钥匙 | 配套机箱使用 |
太阳能供电板 | 选配 |
LED大屏 | 选配 |
气象传感器 | 选配 |