测量范围 | 氧气O2:0.00~1000PPM(可选配0 ~ 5%VOL) |
分辨率 | 0.01ppm, 更高分辨率可订制 |
不确定度 | ≤±2%F.S |
重复性 | ≤±1% |
稳定性 | 零点漂移±0.5℃/7d |
量程漂移±0.5℃/7d | |
响应时间 | T90≤5Min(-50℃~+20℃) |
T90≤30Min(-80℃~-50℃) | |
样气流量 | 800±10mL/min |
进口压力 | 0.02Mpa≤样气入口压力≤0.05Mpa |
工作环境 | 工作温度:-10℃~+40℃ |
工作湿度:≤90%RH | |
报警输出 | 继电器触点输出,报警点任意设置(可配) |
工作电源 | 220 V AC ±10%,内置10800 mA可充放电锂电池 |
防护功能 | 整机具有IP65级防水防尘功能 |
产品尺寸 | 350长×280宽×230高 |
产品重量 | 约6kg |
标准附件 |
微量氧气分析仪设备 |
可选附件 | 报警模块 数据传输模块 减压装置 流量调节装置 水汽粉尘过滤装置 |